2010年全国前20位姓氏人口数 |
2010年全国前20位姓氏人口数 (单位:万人)
排序 姓氏 人口数 占总人口百分比
1 王 9468 7.10
2 李 9276 6.96
3 张 8550 6.42
4 刘 6882 5.16
5 陈 5673 4.26
6 杨 3960 2.97
7 黄 2876 2.16
8 赵 2702 2.03
9 周 2506 1.88
10 吴 2376 1.78
11 徐 1902 1.43
12 孙 1859 1.39
13 马 1788 1.34
14 胡 1551 1.16
15 朱 1517 1.14
16 郭 1455 1.09
17 何 1405 1.05
18 罗 1338 1.00
19 高 1298 0.97
20 林 1280 0.96
|
|