ASCII Table with Unicode and HTML entities
| Character | ASCII | ISO/IEC 8859-1  | 
    Unicode | HTML | Character | ASCII | ISO/IEC 8859-1  | 
    Unicode | HTML | |
| A | 65 | 65 | <U0041> | A | a | 97 | 97 | <U0061> | a | |
| B | 66 | 66 | <U0042> | B | b | 98 | 98 | <U0062> | b | |
| C | 67 | 67 | <U0043> | C | c | 99 | 99 | <U0063> | c | |
| D | 68 | 68 | <U0044> | D | d | 100 | 100 | <U0064> | d | |
| E | 69 | 69 | <U0045> | E | e | 101 | 101 | <U0065> | e | |
| F | 70 | 70 | <U0046> | F | f | 102 | 102 | <U0066> | f | |
| G | 71 | 71 | <U0047> | G | g | 103 | 103 | <U0067> | g | |
| H | 72 | 72 | <U0048> | H | h | 104 | 104 | <U0068> | h | |
| I | 73 | 73 | <U0049> | I | i | 105 | 105 | <U0069> | i | |
| J | 74 | 74 | <U004A> | J | j | 106 | 106 | <U006A> | j | |
| K | 75 | 75 | <U004B> | K | k | 107 | 107 | <U006B> | k | |
| L | 76 | 76 | <U004C> | L | l | 108 | 108 | <U006C> | l | |
| M | 77 | 77 | <U004D> | M | m | 109 | 109 | <U006D> | m | |
| N | 78 | 78 | <U004E> | N | n | 110 | 110 | <U006E> | n | |
| O | 79 | 79 | <U004F> | O | o | 111 | 111 | <U006F> | o | |
| P | 80 | 80 | <U0050> | P | p | 112 | 112 | <U0070> | p | |
| Q | 81 | 81 | <U0051> | Q | q | 113 | 113 | <U0071> | q | |
| R | 82 | 82 | <U0052> | R | r | 114 | 114 | <U0072> | r | |
| S | 83 | 83 | <U0053> | S | s | 115 | 115 | <U0073> | s | |
| T | 84 | 84 | <U0054> | T | t | 116 | 116 | <U0074> | t | |
| U | 85 | 85 | <U0055> | U | u | 117 | 117 | <U0075> | u | |
| V | 86 | 86 | <U0056> | V | v | 118 | 118 | <U0076> | v | |
| W | 87 | 87 | <U0057> | W | w | 119 | 119 | <U0077> | w | |
| X | 88 | 88 | <U0058> | X | x | 120 | 120 | <U0078> | x | |
| Y | 89 | 89 | <U0059> | Y | y | 121 | 121 | <U0079> | y | |
| Z | 90 | 90 | <U005A> | Z | z | 122 | 122 | <U007A> | z | |
| 0 | 48 | 48 | <U0030> | 0 | SP (Space Bar) | 32 | 32 | <U0020> |   | |
| 1 | 49 | 49 | <U0031> | 1 | ! | 33 | 33 | <U0021> | ! | |
| 2 | 50 | 50 | <U0032> | 2 | " | 34 | 34 | <U0022> | " | |
| 3 | 51 | 51 | <U0033> | 3 | # | 35 | 35 | <U0023> | # | |
| 4 | 52 | 52 | <U0034> | 4 | $ | 36 | 36 | <U0024> | $ | |
| 5 | 53 | 53 | <U0035> | 5 | % | 37 | 37 | <U0025> | % | |
| 6 | 54 | 54 | <U0036> | 6 | & | 38 | 38 | <U0026> | & | |
| 7 | 55 | 55 | <U0037> | 7 | ' | 39 | 39 | <U0027> | ' | |
| 8 | 56 | 56 | <U0038> | 8 | ( | 40 | 40 | <U0028> | ( | |
| 9 | 57 | 57 | <U0039> | 9 | ) | 41 | 41 | <U0029> | ) | |
| : (Colon) | 58 | 58 | <U003A> | : | * | 42 | 42 | <U002A> | * | |
| ; (Semicolon) | 59 | 59 | <U003B> | ; | + | 43 | 43 | <U002B> | + | |
| < | 60 | 60 | <U003C> | < | , (Comma) | 44 | 44 | <U002C> | , | |
| = | 61 | 61 | <U003D> | ≡ | - (Hyphen/minus) | 45 | 45 | <U002D> | - | |
| > | 62 | 62 | <U003E> | > | . (Full Stop/period) | 46 | 46 | <U002E> | . | |
| ? | 63 | 63 | <U003F> | ? | / | 47 | 47 | <U002F> | / | |
| @ | 64 | 64 | <U0040> | @ | ‘ | <U2018> | ‘ | |||
| [ | 91 | 91 | <U005B> | [ | “ | <U201C> | “ | |||
| \ | 92 | 92 | <U005C> | \ | ’ | <U2019> | ’ | |||
| ] | 93 | 93 | <U005D> | ] | ” | <U201D> | ” | |||
| ^ | 94 | 94 | <U005E> | ˆ | NUL (Null) | 0 | <U0000> | |||
| _ | 95 | 95 | <U005F> | _ | SOH (Start of heading) | 1 | <U0001> | |||
| ` | 96 | 96 | <U0060> | À È ì Ò Ù  | 
    STX (Start of text) | 2 | <U0002> | |||
| { | 123 | 123 | <U007B> | { | ETX (End of text) | 3 | <U0003> | |||
| | | 124 | 124 | <U007C> | | | EOT (End of transmit) | 4 | <U0004> | |||
| } | 125 | 125 | <U007D> | } | ENQ (Enquiry) | 5 | <U0005> | |||
| ~ | 126 | 126 | <U007E> | Ã &Btilde; &Ctilde;...  | 
    ACK (Acknowledgment) | 6 | <U0006> | |||
| DEL (Delete) | 127 | 127 | <U007F> | BEL (Audible bell) | 7 | <U0007> | ||||
| non breaking Space | 160 | <U00A0> |   | BS (Backspace) | 8 | <U0008> | ||||
| ¡ (inverted Exclamation) | 161 | <U00A1> | ¡ | HT (Horizontal tab) | 9 | <U0009> | ||||
| ¢ (cent) | 162 | <U00A2> | ¢ | LF (Line feed) | 10 | <U000A> | ||||
| £ (Pound Sterling) | 163 | <U00A3> | £ | VT (Vertical tab) | 11 | <U000B> | ||||
| ¤ (Gen currency) | 164 | <U00A4> | ¤ | FF (Form feed) | 12 | <U000C> | ||||
| € (Euro/EU) | 164 | <U20AC> | € | CR (Carriage return) | 13 | <U000D> | <br> | |||
| ¥ (Yen) | 165 | <U00A5> | ¥ | SO (Shift out) | 14 | <U000E> | ||||
| ¦ | 166 | <U00A6> | ¦ | SI (Shift in) | 15 | <U000F> | ||||
| § (Section) | 167 | <U00A7> | § | DLE (Data link escape) | 16 | <U0010> | ||||
| ¨ (umlaut/dieresis) | 168 | <U00A8> | ÄË ïÖ Ü  | 
    DC1 (Device control 1) | 17 | <U0011> | ||||
| © | 169 | <U00A9> | © | DC2 (Device control 2) | 18 | <U0012> | ||||
| ª (feminine ordinal) | 170 | <U00AA> | ª | DC3 (Device control 3) | 19 | <U0013> | ||||
| « | 171 | <U00AB> | « | DC4 (Device control 4) | 20 | <U0014> | ||||
| ¬ (NOT sign) | 172 | <U00AC> | ¬ | NAK (Neg. acknowledge) | 21 | <U0015> | ||||
|  SHY(soft hyphen) | 173 | <U00AD> | ­ | SYN (Synchronous idle) | 22 | <U0016> | ||||
| ® | 174 | <U00AE> | ® | ETB (End trans. block) | 23 | <U0017> | ||||
| ¯ (Macron accent) | 175 | <U00AF> | ¯ | CAN (Cancel) | 24 | <U0018> | ||||
| ° | 176 | <U00B0> | ° | EM (End of medium) | 25 | <U0019> | ||||
| ± | 177 | <U00B1> | ± | SUB (Substitution) | 26 | <U001A> | ||||
| ² | 178 | <U00B2> | ² | ESC (Escape) | 27 | <U001B> | ||||
| ³ | 179 | <U00B3> | ³ | FS (File separator/Figure shift) | 28 | <U001C> | ||||
| ´ | 180 | <U00B4> | ´ | GS (Group separator) | 29 | <U001D> | ||||
| µ (Micro) | 181 | <U00B5> | µ | RS (Record separator) | 30 | <U001E> | ||||
| ¶ (Paragraph) | 182 | <U00B6> | ¶ | US (Unit separator) | 31 | <U001F> | ||||
| · (middle dot) | 183 | <U00B7> | · | |||||||
| ¸ (Cedilla) | 184 | <U00B8> | ¸ | |||||||
| ¹ | 185 | <U00B9> | ¹ | |||||||
| º (Masculine Ordinal) | 186 | <U00BA> | º | |||||||
| » | 187 | <U00BB> | » | |||||||
| ¼ | 188 | <U00BC> | ¼ | |||||||
| ½ | 189 | <U00BD> | ½ | |||||||
| ¾ | 190 | <U00BE> | ¾ | |||||||
| ¿ | 191 | <U00BF> | ¿ | |||||||
| – | <U2013> | – | ||||||||
| — | <U2014> | — | ||||||||
| String Terminator | <U009C> | |||||||||
| π (PI) | <U203B> | π | ||||||||
| ™ | <U2122> | 
The Unicode values above are character (hex) values, the first 256 points are identical to ISO 8859-1 e.g. 'A'=u0041=65
Hex-to-Decimal converter: (works up to FFFF/65535)
The complete unicode character set runs to over 90,000 entries.
"Smart data structures and dumb code works a lot better than the other way around" - Eric S. Raymond
Related:
Pronunciation 
guide
Unicode in MS 
Office 
OS 
X Apple Type Services for Unicode
Wikipedia - ISO 
8859-1
Wikipedia - Unicode / email / HTML
Unicode.org